ALUMINIUM Anodisé AS, 20/10, Dev. 313, Lg. 860

129637
MATIÈRE : Aluminium
FINITION : ALUMINIUM Anodisé AS
ÉPAISSEUR : 20/10
QUANTITÉ : 1
129637

Remise sur la quantité

Quantité Prix Vous économisez
2 143,54 € Jusqu'à -47,85 €
3 143,54 € Jusqu'à -71,77 €
4 143,54 € Jusqu'à -95,70 €
5 136,44 € Jusqu'à -84,10 €
6 136,44 € Jusqu'à -100,92 €
7 136,44 € Jusqu'à -117,74 €
8 136,44 € Jusqu'à -134,56 €
9 136,44 € Jusqu'à -151,38 €
10 131,02 € Jusqu'à -113,96 €
11 131,02 € Jusqu'à -125,36 €
12 131,02 € Jusqu'à -136,75 €
13 131,02 € Jusqu'à -148,15 €
14 131,02 € Jusqu'à -159,54 €
15 131,02 € Jusqu'à -170,94 €
16 131,02 € Jusqu'à -182,34 €
17 131,02 € Jusqu'à -193,73 €
18 131,02 € Jusqu'à -205,13 €
19 131,02 € Jusqu'à -216,52 €
20 131,02 € Jusqu'à -227,92 €
119,62 €
HT
Quantité

Description
860 mm
313 mm
3

Segment 1

130 mm

5 mm 90 mm 20 mm 430 mm 20 mm 430 mm
5 mm 90 mm 20 mm 410 mm 20 mm 410 mm
5 mm 90 mm 20 mm 390 mm 20 mm 390 mm
5 mm 90 mm 20 mm 370 mm 20 mm 370 mm
5 mm 90 mm 20 mm 350 mm 20 mm 350 mm
5 mm 90 mm 20 mm 330 mm 20 mm 330 mm
5 mm 90 mm 20 mm 310 mm 20 mm 310 mm
5 mm 90 mm 20 mm 290 mm 20 mm 290 mm
5 mm 90 mm 20 mm 270 mm 20 mm 270 mm
5 mm 90 mm 20 mm 250 mm 20 mm 250 mm
5 mm 90 mm 20 mm 230 mm 20 mm 230 mm
5 mm 90 mm 20 mm 210 mm 20 mm 210 mm
5 mm 90 mm 20 mm 190 mm 20 mm 190 mm
5 mm 90 mm 20 mm 170 mm 20 mm 170 mm
5 mm 90 mm 20 mm 150 mm 20 mm 150 mm
5 mm 90 mm 20 mm 130 mm 20 mm 130 mm
5 mm 90 mm 20 mm 110 mm 20 mm 110 mm
5 mm 90 mm 20 mm 90 mm 20 mm 90 mm
5 mm 90 mm 20 mm 70 mm 20 mm 70 mm
5 mm 90 mm 20 mm 50 mm 20 mm 50 mm
5 mm 90 mm 20 mm 30 mm 20 mm 30 mm

Segment 2

40 mm
90 °

Segment 3

150 mm
-90 °

20 mm 150 mm 0 mm 0 mm 163 mm 0 mm
Fiche produit
129637

Fiche technique

Matière
Aluminium
Finition
ALUMINIUM Anodisé AS
Épaisseur
20/10
Longueur
860
Développé
313
Poids
1.45
Nombre de Pli
2
Découpe
22
Pièces jointes
Téléchargement
Fichier PDF - Produit ID 129637

PDF technique pour le produit ID 129637

Téléchargement (122.48k)
16 autres produits dans la même catégorie :
Consentement aux cookies