ACIER Brut, 30/10, Dev. 540, Lg. 1500

116338
MATIÈRE : Acier
FINITION : ACIER Brut
ÉPAISSEUR : 30/10
QUANTITÉ : 1
116338

Remise sur la quantité

Quantité Prix Vous économisez
2 143,87 € Jusqu'à 2,04 €
3 133,86 € Jusqu'à 33,09 €
4 128,87 € Jusqu'à 64,09 €
5 115,51 € Jusqu'à 146,89 €
6 113,51 € Jusqu'à 188,29 €
7 112,51 € Jusqu'à 226,65 €
8 112,51 € Jusqu'à 259,02 €
9 112,51 € Jusqu'à 291,40 €
10 105,92 € Jusqu'à 389,66 €
11 105,92 € Jusqu'à 428,63 €
12 105,92 € Jusqu'à 467,59 €
13 105,92 € Jusqu'à 506,56 €
14 105,92 € Jusqu'à 545,52 €
15 105,92 € Jusqu'à 584,49 €
16 105,92 € Jusqu'à 623,46 €
17 105,92 € Jusqu'à 662,42 €
18 105,92 € Jusqu'à 701,39 €
19 105,92 € Jusqu'à 740,35 €
20 105,92 € Jusqu'à 779,32 €
144,89 €
HT
Quantité

Description
1500 mm
540 mm
5

Segment 1

30 mm

Segment 2

95 mm
90 °

Rond - 20.00 20 mm 20 mm 55 mm 235 mm 0 ° 80 mm 235 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 55 mm 580 mm 0 ° 80 mm 580 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 55 mm 810 mm 0 ° 80 mm 810 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 55 mm 935 mm 0 ° 80 mm 935 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 55 mm 1335 mm 0 ° 80 mm 1335 mm

Segment 3

310 mm
90 °

Segment 4

95 mm
90 °

Rond - 20.00 20 mm 20 mm 40 mm 235 mm 0 ° 460 mm 235 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 40 mm 580 mm 0 ° 460 mm 580 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 40 mm 810 mm 0 ° 460 mm 810 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 40 mm 935 mm 0 ° 460 mm 935 mm
Rond - 20.00 20 mm 20 mm 40 mm 1335 mm 0 ° 460 mm 1335 mm

Segment 5

30 mm
90 °
Fiche produit
116338

Fiche technique

Matière
Acier
Finition
ACIER Brut
Épaisseur
30/10
Longueur
1500
Développé
540
Poids
19.44
Nombre de Pli
4
Poinçonnage
10
Nombre de Plis écrasés
null
16 autres produits dans la même catégorie :
Consentement aux cookies