ALUMINIUM Anodisé AS, 15/10, Dev. 379, Lg. 3260

128036
MATIÈRE : Aluminium
FINITION : ALUMINIUM Anodisé AS
ÉPAISSEUR : 15/10
QUANTITÉ : 1
128036

Remise sur la quantité

Quantité Prix Vous économisez
2 243,46 € Jusqu'à -81,15 €
3 243,46 € Jusqu'à -121,73 €
4 243,46 € Jusqu'à -162,30 €
5 216,80 € Jusqu'à -69,62 €
6 216,80 € Jusqu'à -83,54 €
7 216,80 € Jusqu'à -97,47 €
8 216,80 € Jusqu'à -111,39 €
9 216,80 € Jusqu'à -125,32 €
10 200,81 € Jusqu'à 20,72 €
11 200,81 € Jusqu'à 22,79 €
12 200,81 € Jusqu'à 24,86 €
13 200,81 € Jusqu'à 26,94 €
14 200,81 € Jusqu'à 29,01 €
15 200,81 € Jusqu'à 31,08 €
16 200,81 € Jusqu'à 33,15 €
17 200,81 € Jusqu'à 35,22 €
18 200,81 € Jusqu'à 37,30 €
19 200,81 € Jusqu'à 39,37 €
20 200,81 € Jusqu'à 41,44 €
202,88 €
HT
Quantité

Description
3260 mm
379 mm
5

Segment 1

15 mm

Segment 2

50 mm
160 °

Segment 3

275 mm
100 °

Segment 4

30 mm
-100 °

Segment 5

15 mm
100 °
Fiche produit
128036

Fiche technique

Matière
Aluminium
Finition
ALUMINIUM Anodisé AS
Épaisseur
15/10
Longueur
3260
Développé
379
Poids
5
Nombre de Pli
4
Retour
0
Poinçonnage
0
Découpe
0
Nombre de Plis écrasés
null
16 autres produits dans la même catégorie :
Consentement aux cookies